Marketing Plan 2
BONUS PENCAPAIAN (20%)
Bonus ini diberikan perusahaan bila AGBV/PGBV anda sesuai jenjang dibawah ini.
PGBV = Personal Group Bonus Value
GBV = Group Bonus Value
AGBV = Akumulasi Group Bonus Value.
PBV = Personal Bonus Value
| Contoh : |
| Bonus Pencapaian Pribadi: | ||
| 20% x 240 = 48 BV | = Rp 48.000,- | |
| Bonus Pencapaian Jaringan: | ||
| A = (20%-10%) x 2400 = 240BV | = Rp 240.000,- | |
| B = (20%-10%) x 3600 = 360BV | = Rp 360.000,- | |
| C = (20% - 5%) x 1200 = 180BV | = Rp 180.000,- | |
| D = (20% - 5%) x 600 = 90BV | = Rp 90.000,- | |
| TOTAL | = Rp. 918.000,- |
Keterangan : 1 BV = Rp 1.000,-

0 comments:
Post a Comment