Marketing Plan 3
BONUS PEMBANGUNAN KEPEMIMPINANBonus ini diberikan perusahaan saat anda bisa mengembangkan jaringan dibawah (downline)
| | |
Contoh :
> | Bonus Pencapaian Pribadi: | |
| 29% x 240 = 69,6 BV | = Rp 69.600,- | |
| > | Bonus Pencapaian Jaringan: | |
| A = (29%-23%) x 18000 = 1080BV | = Rp 1.080.000,- | |
| B = (29%-26%) x 28000 = 840BV | = Rp 840.000,- | |
| C = (29%-26%) x 36000 = 1080BV | = Rp 1.080.000,- | |
| D = (29%-20%) x 10000 = 900BV | = Rp 900.000,- | |
| E = (29%-20%) x 12000 = 1080BV | = Rp 1.080.000,- | |
| TOTAL | = Rp. 5.049.600, |

0 comments:
Post a Comment